上海轨道交通14号线变电所、变电所综合自动化及能耗监测系统(含智能运维系统)、集中UPS设备等安装工程监理项目招标公告
报建编号: | 1201KQ0017 | 标段号: | F39 |
招标人: | 上海轨道交通十四号线发展有限公司 | ||
招标人地址: | 吴中路1779号 | ||
招标标段名称: | 上海轨道交通14号线变电所、变电所综合自动化及能耗监测系统(含智能运维系统)、集中UPS设备等安装工程监理 | ||
建设地点: | 上海市轨道交通14号线工程沿线 |
工程规模描述
工程概况描述: | 上海市轨道交通14号线工程,线路全长38.514km,共设车站31座,全部为地下线。全线设一段一场。供电系统采用集中供电,110/35kV、35/1.2kV、35/0.4kV两级降压方式,全线设4座110/35kV主变电所,牵引供电系统和动力照明配电系统共用35kV供电环网,向14号线全线的35kV/DC1500V牵引变电所和35/0.4kV降压变电所供电;本工程设置牵引变电所19座,其中正线17座,车辆段和停车场各1座;接触网供电电压采用DC1500V,地下区段采用刚性架空接触网,地面区段采用柔性架空接触网;全线设杂散电流腐蚀防护系统;变电所均设变电所综合自动化和能耗监测管理系统。本次招标的工程内容包括:变电所(牵引降压混合所/降压所/跟随式降压所)安装工程;变电所综合自动化及能耗监测系统(含智能运维系统)安装工程;集中UPS设备安装工程。 | ||||||||||||
工程总投资: | 5081600万元 | ||||||||||||
本标段工程概算投资额: | 45609万元 | ||||||||||||
本标段建安费用: | 45609万元 | ||||||||||||
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为629.6951万元 | ||||||||||||
监理服务周期: | 579日历天 | ||||||||||||
企业资质要求: |
| ||||||||||||
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为市政公用工程;或者中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为电力工程 | ||||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||||||
投标人筛选: | 本标段招标人不采用投标人筛选 | ||||||||||||
获取招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招投投标交易平台下载招标文件。 | ||||||||||||
获取招标文件时间: | 2019年05月24日09:00 到 2019年05月28日 16:30 (休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||||||||||
招标代理机构: | 上海机电设备招标有限公司 | ||||||||||||
获取招标文件联系人: | 吕尤佳 | 联系电话: | 32557763 | ||||||||||
公告备注: | 1、本项目要求监理单位具有城市轨道交通工程同类或类似监理业绩,且信用等级不低于A级。 | ||||||||||||
提交投标文件方式: | 将电子投标文件存储到U盘提交至:将电子投标文件提交至:小木桥路683号2楼B04区会议室 | ||||||||||||
提交投标文件截止时间: | 2019年06月13日 09:30 | ||||||||||||
投标保证金: | 设置投标保证金,投标保证金为 2.0000 万元 | 招标文件工本费: | 0.0000 元 | ||||||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、www.etu365.com,eps.shmetro.com | ||||||||||||
监管部门: | 上海市建筑建材业市场管理总站 |
现代轨道交通网
扫码关注微信公众号
轨道运维
扫码关注微信公众号