东莞石龙东江北干流石龙南岸沿江路下穿广深铁路桥孔工程施工项目中标公告
东莞石龙东江北干流石龙南岸沿江路下穿广深铁路桥孔工程施工[项目编号:JG2019-5435]项目的评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。 现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2019-10-24 00:00 至 2019-10-26 23:59止),具体如下:
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 深圳市深港建筑集团有限公司 |
投标报价(万元) | 859.5119 | 862.9673 | 824.9586 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期) | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
资质证书编号 | D144025489 | D111044715 | D144076481 |
营业执照编号 | 91440300192182565R | 91110108101884765M | 91440300192188473A |
项目负责人姓名及资格证书编号 | / | 黄家宏/京111060810122 | / |
项目负责人证书名称 | 注册证 | 注册证 | 注册证 |
技术标得分 | 96.8 | 92.28 | 91.84 |
商务标得分 | 92.4 | 77.2 | 73.4 |
报价得分 | 100 | 91.96 | 60.87 |
综合得分 | 96.88 | 89.168 | 78.861 |
附件: | 1.(东莞石龙东江北干流 施工)评标报告(无专家名单).pdf 2.资格审查报告(东莞石龙东江北干流施工).pdf 3.中标候选人公示文件JG2019-5435.pdf |
现代轨道交通网
扫码关注微信公众号
轨道运维
扫码关注微信公众号