郑州市轨道交通10号线一期工程区间土建施工项目中标候选人公示
招 标 人 | 郑州地铁集团有限公司 | |||||||
工程名称 | 郑州市轨道交通10号线一期工程区间土建施工项目01标段 | |||||||
工程地址 | 河南省郑州市 | 招标类型 | 施工 | |||||
工程规模 | / | 结构层数 | / | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理招标 | |||||
开标时间 | 2019年12月16日10时00分 | |||||||
第一中标候选人 | 中铁一局集团有限公司 | 项目经理 | 张新民 陕161060802955 | |||||
投标报价 | 305365015.66元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
第二中标候选人 | 中铁隧道局集团有限公司 | 项目经理 | 王国安 粤141070806155 | |||||
投标报价 | 305821325.54元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 696日历天 | |||||||
第三中标候选人 | 上海隧道工程有限公司 | 项目经理 | 肖晓春 沪131060700346 | |||||
投标报价 | 302415517.55元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
备注: 在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉; 招标人名称:郑州地铁集团有限公司 (异议受理部门) 电话:0371-55166679 传真:无 邮箱:无 通讯地址:河南省郑州市郑东新区康宁街与中兴南路交叉口西北角 监督部门名称: 郑州市城乡建设局工程招投标监管处(投诉受理部门) 电话:0371-67885515 郑州市城乡建设局监察室 (投诉受理部门) 电话:0371-67188950 传真:0371-61788905 通讯地址:郑州市淮河西路35号 公示期:2019年12月17日至2019年12月20日 | ||||||||
招标人或招标代理机构(盖章):北京求实工程管理有限公司 主要负责人签字:刘思嘉 2019年12月17日 | ||||||||
招标人或招标代理机构人员 | 刘思嘉 | 联系电话 | 0371-55637661 |
招 标 人 | 郑州地铁集团有限公司 | |||||||
工程名称 | 郑州市轨道交通10号线一期工程区间土建施工项目02标段 | |||||||
工程地址 | 河南省郑州市 | 招标类型 | 施工 | |||||
工程规模 | / | 结构层数 | / | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理招标 | |||||
开标时间 | 2019年12月16日10时00分 | |||||||
第一中标候选人 | 中铁四局集团有限公司 | 项目经理 | 方震 皖134141512998 | |||||
投标报价 | 227072506.67元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
第二中标候选人 | 中铁隧道局集团有限公司 | 项目经理 | 王国安 粤141070806155 | |||||
投标报价 | 226608876.70元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 696日历天 | |||||||
第三中标候选人 | 中铁二十四局集团有限公司 | 项目经理 | 杨士斌 沪131131500799 | |||||
投标报价 | 227461290.80元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
备注: 在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉; 招标人名称:郑州地铁集团有限公司 (异议受理部门) 电话:0371-55166679 传真:无 邮箱:无 通讯地址:河南省郑州市郑东新区康宁街与中兴南路交叉口西北角 监督部门名称: 郑州市城乡建设局工程招投标监管处(投诉受理部门) 电话:0371-67885515 郑州市城乡建设局监察室 (投诉受理部门) 电话:0371-67188950 传真:0371-61788905 通讯地址:郑州市淮河西路35号 公示期:2019年12月17日至2019年12月20日 | ||||||||
招标人或招标代理机构(盖章):北京求实工程管理有限公司 主要负责人签字:刘思嘉 2019年12月17日 | ||||||||
招标人或招标代理机构人员 | 刘思嘉 | 联系电话 | 0371-55637661 |
招 标 人 | 郑州地铁集团有限公司 | |||||||
工程名称 | 郑州市轨道交通10号线一期工程区间土建施工项目03标段 | |||||||
工程地址 | 河南省郑州市 | 招标类型 | 施工 | |||||
工程规模 | / | 结构层数 | / | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理招标 | |||||
开标时间 | 2019年12月16日10时00分 | |||||||
第一中标候选人 | 中铁十一局集团有限公司 | 项目经理 | 刘涛 鄂142060802589 | |||||
投标报价 | 306777839.64元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
第二中标候选人 | 中铁三局集团有限公司 | 项目经理 | 崔振兴 晋114161707516 | |||||
投标报价 | 307208184.48元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
第三中标候选人 | 中铁十局集团有限公司 | 项目经理 | 王洪军 鲁133070918652 | |||||
投标报价 | 304052092.79元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
备注: 在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉; 招标人名称:郑州地铁集团有限公司 (异议受理部门) 电话:0371-55166679 传真:无 邮箱:无 通讯地址:河南省郑州市郑东新区康宁街与中兴南路交叉口西北角 监督部门名称: 郑州市城乡建设局工程招投标监管处(投诉受理部门) 电话:0371-67885515 郑州市城乡建设局监察室 (投诉受理部门) 电话:0371-67188950 传真:0371-61788905 通讯地址:郑州市淮河西路35号 公示期:2019年12月17日至2019年12月20日 | ||||||||
招标人或招标代理机构(盖章):北京求实工程管理有限公司 主要负责人签字:刘思嘉 2019年12月17日 | ||||||||
招标人或招标代理机构人员 | 刘思嘉 | 联系电话 | 0371-55637661 |
招 标 人 | 郑州地铁集团有限公司 | |||||||
工程名称 | 郑州市轨道交通10号线一期工程区间土建施工项目04标段 | |||||||
工程地址 | 河南省郑州市 | 招标类型 | 施工 | |||||
工程规模 | / | 结构层数 | / | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理招标 | |||||
开标时间 | 2019年12月16日10时00分 | |||||||
第一中标候选人 | 中铁十六局集团有限公司 | 项目经理 | 汪俊 京111121222109 | |||||
投标报价 | 339565275.80元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
第二中标候选人 | 中铁二局集团有限公司 | 项目经理 | 田立全 川151151519853 | |||||
投标报价 | 340932407.47元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 696日历天 | |||||||
第三中标候选人 | 中铁二十二局集团有限公司 | 项目经理 | 司瑞明 京11101222759 | |||||
投标报价 | 339557723.30元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
备注: 在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉; 招标人名称:郑州地铁集团有限公司 (异议受理部门) 电话:0371-55166679 传真:无 邮箱:无 通讯地址:河南省郑州市郑东新区康宁街与中兴南路交叉口西北角 监督部门名称: 郑州市城乡建设局工程招投标监管处(投诉受理部门) 电话:0371-67885515 郑州市城乡建设局监察室 (投诉受理部门) 电话:0371-67188950 传真:0371-61788905 通讯地址:郑州市淮河西路35号 公示期:2019年12月17日至2019年12月20日 | ||||||||
招标人或招标代理机构(盖章):北京求实工程管理有限公司 主要负责人签字:刘思嘉 2019年12月17日 | ||||||||
招标人或招标代理机构人员 | 刘思嘉 | 联系电话 | 0371-55637661 |
招 标 人 | 郑州地铁集团有限公司 | |||||||
工程名称 | 郑州市轨道交通10号线一期工程区间土建施工项目05标段 | |||||||
工程地址 | 河南省郑州市 | 招标类型 | 施工 | |||||
工程规模 | / | 结构层数 | / | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理招标 | |||||
开标时间 | 2019年12月16日10时00分 | |||||||
第一中标候选人 | 中铁隧道股份有限公司 | 项目经理 | 王进志 豫141061008403 | |||||
投标报价 | 433361400.00元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 696日历天 | |||||||
第二中标候选人 | 中铁十二局集团有限公司 | 项目经理 | 王冬胜 晋114151505298 | |||||
投标报价 | 433811039.56元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
第三中标候选人 | 郑州一建集团有限公司 | 项目经理 | 路建民 豫141060801799 | |||||
投标报价 | 433237848.56元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
备注: 在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉; 招标人名称:郑州地铁集团有限公司 (异议受理部门) 电话:0371-55166679 传真:无 邮箱:无 通讯地址:河南省郑州市郑东新区康宁街与中兴南路交叉口西北角 监督部门名称: 郑州市城乡建设局工程招投标监管处(投诉受理部门) 电话:0371-67885515 郑州市城乡建设局监察室 (投诉受理部门) 电话:0371-67188950 传真:0371-61788905 通讯地址:郑州市淮河西路35号 公示期:2019年12月17日至2019年12月20日 | ||||||||
招标人或招标代理机构(盖章):北京求实工程管理有限公司 主要负责人签字:刘思嘉 2019年12月17日 | ||||||||
招标人或招标代理机构人员 | 刘思嘉 | 联系电话 | 0371-55637661 |
招 标 人 | 郑州地铁集团有限公司 | |||||||
工程名称 | 郑州市轨道交通10号线一期工程区间土建施工项目06标段 | |||||||
工程地址 | 河南省郑州市 | 招标类型 | 施工 | |||||
工程规模 | / | 结构层数 | / | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理招标 | |||||
开标时间 | 2019年12月16日10时00分 | |||||||
第一中标候选人 | 中铁六局集团有限公司 | 项目经理 | 王义强 京111121222401 | |||||
投标报价 | 422457798.99元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
第二中标候选人 | 中铁十二局集团有限公司 | 项目经理 | 王冬胜 晋114151505298 | |||||
投标报价 | 423428237.93元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
第三中标候选人 | 郑州一建集团有限公司 | 项目经理 | 路建民 豫141060801799 | |||||
投标报价 | 422524859.61元 | 质量 | 合格 | |||||
工期 | 699日历天 | |||||||
备注: 在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉; 招标人名称:郑州地铁集团有限公司 (异议受理部门) 电话:0371-55166679 传真:无 邮箱:无 通讯地址:河南省郑州市郑东新区康宁街与中兴南路交叉口西北角 监督部门名称: 郑州市城乡建设局工程招投标监管处(投诉受理部门) 电话:0371-67885515 郑州市城乡建设局监察室 (投诉受理部门) 电话:0371-67188950 传真:0371-61788905 通讯地址:郑州市淮河西路35号 公示期:2019年12月17日至2019年12月20日 | ||||||||
招标人或招标代理机构(盖章):北京求实工程管理有限公司 主要负责人签字:刘思嘉 2019年12月17日 | ||||||||
招标人或招标代理机构人员 | 刘思嘉 | 联系电话 | 0371-55637661 |
现代轨道交通网
扫码关注微信公众号
轨道运维
扫码关注微信公众号