本项目郑州市轨道交通7号线一期、8号线一期、12号线一期工程主变电站及外部电源施工安装项目(标段编号:22-GC-0330-01)于2022年6月13日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
1 | 郑州祥和集团有限公司 | 266911803.00 | 赫战军 | 合格 | 854日历天 |
2 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 258429983.00 | 殷俊 | 合格 | 854日历天 |
3 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 267161206.00 | 宋宏涛 | 合格 | 854日历天 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 郑州祥和集团有限公司 | 赫战军 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********661X | 一级建造师注册证书 | 豫1412014201517734 |
2 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 殷俊 | 管理人员 | 项目经理 | 622***********7510 | 一级建造师注册证书 | 甘1622020202100621 |
3 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 宋宏涛 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********3512 | 一级建造师注册证书 | 豫1412006200906737 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 郑州祥和集团有限公司 | 郑州市轨道交通5 号线工程主变电站及外部电源施工安装 | 郑州市轨道交通有限公司 | 2017.11 | 56601365.00 |
2 | 郑州祥和集团有限公司 | 郑州市民文化服务区地下交通市政工程星空路主变电站及外部电源施工安装项目 | 郑州市轨道交通有限公司 | 2018.12 | 45038631.00 |
3 | 郑州祥和集团有限公司 | 河南郑州市区高科220 千伏输变电工程电气安装 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 2020.4 | 7633877.00 |
4 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 兰州市城市轨道交通1 号线一期工程主变电站工程施工项目 | 兰州市轨道交通有限公司 | 2016.3 | 134243968.00 |
5 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 平顶山郏县临沣110 千伏变电站 2 号主变扩建工程电气安装 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 2018.5 | 1221314.00 |
6 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 平顶山鲁山瓦屋110 千伏输变电工程线路施工 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 2018.9 | 20272530.00 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目经理 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 赫战军 | 郑州祥和集团有限公司 | 郑州市轨道交通5 号线工程主变电站及外部电源施工安装 | 郑州市轨道交通有限公司 | 2017.11 | 56601365.00 |
2 | 赫战军 | 郑州祥和集团有限公司 | 河南郑州市区高科220千伏输变电工程电气安装 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 2020.4 | 7633877.00 |
3 | 赫战军 | 郑州祥和集团有限公司 | 郑州市奥林匹克体育中心项目高压输电线路迁改工程 | 郑州地产集团有限公司 | 2016.6 | 63540000.00 |
4 | 殷俊 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 兰州市城市轨道交通1 号线一期工程主变电站工程施工项目 | 兰州市轨道交通有限公司 | 2016.3 | 134243968.00 |
5 | 宋宏涛 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 平顶山汝州城南110kV 输变电工程线路施工 | 2015.11 | 9251164.00 |
6 | 宋宏涛 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 河南平顶山220千伏市区北变110千伏送出工程施工 | 2017.9 | 25797138.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 22-GC-0330-01 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,持有企业法人营业执照(或事业单位法人证书)。 2.投标人资质要求如下: 2.1.投标人须具有住房城乡建设主管部门颁发的下列企业资质证书之一: 1)输变电工程专业承包三级(含三级)以上资质; 2)电力工程施工总承包三级(含三级)以上资质。 2.2.投标人须具有国家能源局颁发的承装贰级(含贰级)、承修贰级(含贰级)、承试贰级(含贰级)以上电力设施许可证。 3.投标人须具有安全生产许可证。 4.投标人至少具有一项类似项目业绩。 5.投 标人拟派项目经理须具备住房城乡建设主管部门核发的机电工程专业一级建造师注册证书;具有住房城乡建设主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考 核合格证书》;至少担任过一项类似项目业绩的项目经理职务;为投标人在职正式员工,与投标人签订了劳动合同,自投标文件递交截止时间前的12个月内,投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险,且不得担任其他在建建设工程项目的项目经理。 6.财务要求:投标人须按招标文件要求提供经会计事务所或审计机构审计的近三年度(2018年度-2020年度)财务会计报表。投标人的成立时间不足三年的,应提供成立以来的财务会计报表。 7.信誉要求:投标人没有处于破产、被责令停产、停业、投标资格被限制状态。 8.投标人须提供近三年内(2019年01月01日至投标截止时间内)无行贿犯罪承诺,内容应包含投标人、法定代表人及项目经理,格式见招标文件《承诺书》。 9.信用情况:投标人须提供《信用承诺书》(格式见招标文件),并提供相关主体(投标人、法定代表人及项目经理)在“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”或“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人查询记录(查询日期在招标公告发布日期当日或之后),有失信被执行人记录的,不得参与本项目投标。 10.自招标公告发布当日至本项目投标截止时间内,投标人未被列入环保失信黑名单(投标人须提供承诺,格式见招标文件)。 11.投标人须提供《不良行为记录承诺书》(格式见招标文件)。 12.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标。 13.本次招标不接受联合体投标。 注: 1.本招标项目中的类似项目业绩限于完工日期在2017年01月01日起至投标截止时间内,中华人民共和国境内至少一项城市110kV(含)以上送电线路工程和至少一项110kV(含)以上变电站工程。 2.送电线路工程、变电站工程不在一个合同项下的,可以累加,但一个合同只能累加一次。 3.本项目所要求的企业及人员证书均应为合法有效的证书。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 22-GC-0330-01 | 郑州祥和集团有限公司 | 响应 |
2 | 22-GC-0330-01 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 响应 |
3 | 22-GC-0330-01 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | / | / |
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 新乡华源电力集团有限公司 | 15.80 | 17.10 | 14.00 | 14.60 | 13.50 | 13.80 | 14.30 |
2 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 16.90 | 17.10 | 14.00 | 15.24 | 14.00 | 13.80 | 14.30 |
3 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 15.80 | 17.10 | 15.00 | 15.30 | 15.20 | 15.20 | 15.10 |
4 | 郑州祥和集团有限公司 | 18.70 | 18.50 | 18.90 | 18.10 | 18.10 | 18.50 | 17.90 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 新乡华源电力集团有限公司 | 20.20 | 15.80 | 18.60 | 14.20 | 14.90 | 16.60 | 14.80 |
2 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 21.50 | 16.30 | 18.90 | 15.50 | 15.80 | 17.40 | 15.10 |
3 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 22.45 | 18.10 | 20.10 | 19.10 | 19.40 | 17.70 | 17.20 |
4 | 郑州祥和集团有限公司 | 26.15 | 24.50 | 25.50 | 27.20 | 26.30 | 25.10 | 24.20 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州祥和集团有限公司 | 44.68 | 88.63 |
2 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 45.20 | 79.88 |
3 | 平顶山华辰电力集团有限公司 | 43.89 | 76.15 |
4 | 新乡华源电力集团有限公司 | 44.56 | 75.73 |
八、公示时间
2022年6月14日至2022年6月17日。
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州地铁集团有限公司 单位地址:河南省郑州市郑东新区康宁街100号 联系人:段女士 电话:0371-55166679 传真:0371-55166617 邮箱:law@zzmetro.cn |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市城乡建设局工程招标投标监管处 办公地址:郑州市淮河西路35号 电话:0371-67885515 传真:0371-61788905 邮箱:sjwgcztbjgc@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人或招标代理机构:河南省机电设备国际招标有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:王一皓
2022年6月14日
现代轨道交通网
扫码关注微信公众号
轨道运维
扫码关注微信公众号